標準交易帳戶規格

標準帳戶是我們基礎、入門級的交易帳戶,適合所有不同水平的交易者使用。此帳戶對於幫助您熟悉MT4平台及其各項功能非常有用。

其提供極具競爭力的點差、快速的交易執行,以及一眾滿足您對於更精細帳戶期待的優勢。

ATFX標準帳戶

標準帳戶要求的最低開戶餘額為500美元/歐元/英鎊。雖然屬於入門級,但該基礎交易帳戶的質素及匹配性同樣出色。這些功能與我們的其他 主要帳戶 種類相近,您仍然可以得到100%的專屬客戶服務和銷售支援。

*ATFX Global Markets (CY) Ltd 目前不提供英鎊帳戶,也不接受以英鎊入金和出金。

在您交易CFD(秒合約)時,您購買的是開倉時點到平倉時點的差價。作為帳戶持有者,您將能夠以業內最具競爭力的價格交易CFD。

產品 市場 名稱 每手點值 貨幣 槓桿比率(保證金) 最低點差 隔夜利息 手數範圍(最小/最大) 合約單位 開市時間*(星期一) 收市時間*(星期五) 休市時間*(星期一至星期五)
EURUSD 主要貨幣對 歐元/美元 10 USD 不適用 1:30 (3.33%) 1 以交易平台為準 0.01/30 100,000 EUR 00:05 23:55 23:58-00:03
USDJPY 主要貨幣對 美元/日圓 1000 JPY 不適用 1:30 (3.33%) 1.1 以交易平台為準 0.01/30 100,000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
GBPUSD 主要貨幣對 英鎊/美元 10 USD 不適用 1:30 (3.33%) 1 以交易平台為準 0.01/30 100,000 GBP 00:05 23:55 23:58-00:03
USDCHF 主要貨幣對 美元/瑞士法郎 10 CHF 不適用 1:30 (3.33%) 1.1 以交易平台為準 0.01/30 100,000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
AUDUSD 主要貨幣對 澳元/美元 10 USD 不適用 1:20 (5.0%) 1.1 以交易平台為準 0.01/30 100,000 AUD 00:05 23:55 23:58-00:03
NZDUSD 主要貨幣對 紐元/美元 10 USD 不適用 1:20 (5.0%) 1.2 以交易平台為準 0.01/30 100,000 NZD 00:05 23:55 23:58-00:03
USDCAD 主要貨幣對 美元/加元 10 CAD 不適用 1:30 (3.33%) 1.1 以交易平台為準 0.01/30 100,000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
AUDCAD 次要貨幣對 澳元/加元 10 CAD 不適用 1:20 (5.0%) 1.4 以交易平台為準 0.01/30 100,000 AUD 00:05 23:55 23:58-00:03
AUDCHF 次要貨幣對 澳元/瑞士法郎 10 CHF 不適用 1:20 (5.0%) 1.4 以交易平台為準 0.01/30 100,000 AUD 00:05 23:55 23:58-00:03
AUDJPY 次要貨幣對 澳元/日圓 1000 JPY 不適用 1:20 (5.0%) 1.3 以交易平台為準 0.01/30 100,000 AUD 00:05 23:55 23:58-00:03
AUDNZD 次要貨幣對 澳元/紐元 10 NZD 不適用 1:20 (5.0%) 1.7 以交易平台為準 0.01/30 100,000 AUD 00:05 23:55 23:58-00:03
CADCHF 次要貨幣對 加元/瑞士法郎 10 CHF 不適用 1:30 (3.33%) 1.6 以交易平台為準 0.01/30 100,000 CAD 00:05 23:55 23:58-00:03
CADJPY 次要貨幣對 加元/日圓 1000 JPY 不適用 1:30 (3.33%) 1.3 以交易平台為準 0.01/30 100,000 CAD 00:05 23:55 23:58-00:03
CHFJPY 次要貨幣對 瑞士法郎/日圓 1000 JPY 不適用 1:30 (3.33%) 1.3 以交易平台為準 0.01/30 100,000 CHF 00:05 23:55 23:58-00:03
EURAUD 次要貨幣對 歐元/澳元 10 AUD 不適用 1:20 (5.0%) 1.4 以交易平台為準 0.01/30 100,000 EUR 00:05 23:55 23:58-00:03
EURCAD 次要貨幣對 歐元/加元 10 CAD 不適用 1:30 (3.33%) 1.7 以交易平台為準 0.01/30 100,000 EUR 00:05 23:55 23:58-00:03
EURCHF 次要貨幣對 歐元/瑞士法郎 10 CHF 不適用 1:30 (3.33%) 1.5 以交易平台為準 0.01/30 100,000 EUR 00:05 23:55 23:58-00:03
EURGBP 次要貨幣對 歐元/英鎊 10 GBP 不適用 1:30 (3.33%) 1.3 以交易平台為準 0.01/30 100,000 EUR 00:05 23:55 23:58-00:03
EURJPY 次要貨幣對 歐元/日圓 1000 JPY 不適用 1:30 (3.33%) 1.5 以交易平台為準 0.01/30 100,000 EUR 00:05 23:55 23:58-00:03
EURNZD 次要貨幣對 歐元/紐元 10 NZD 不適用 1:20 (5.0%) 1.6 以交易平台為準 0.01/30 100,000 EUR 00:05 23:55 23:58-00:03
GBPAUD 次要貨幣對 英鎊/澳元 10 AUD 不適用 1:20 (5.0%) 1.7 以交易平台為準 0.01/30 100,000 GBP 00:05 23:55 23:58-00:03
GBPCAD 次要貨幣對 英鎊/加元 10 CAD 不適用 1:30 (3.33%) 1.7 以交易平台為準 0.01/30 100,000 GBP 00:05 23:55 23:58-00:03
GBPCHF 次要貨幣對 英鎊/瑞士法郎 10 CHF 不適用 1:30 (3.33%) 1.6 以交易平台為準 0.01/30 100,000 GBP 00:05 23:55 23:58-00:03
GBPJPY 次要貨幣對 英鎊/日圓 1000 JPY 不適用 1:30 (3.33%) 1.6 以交易平台為準 0.01/30 100,000 GBP 00:05 23:55 23:58-00:03
GBPNZD 次要貨幣對 英鎊/紐元 10 NZD 不適用 1:20 (5.0%) 3.2 以交易平台為準 0.01/30 100,000 GBP 00:05 23:55 23:58-00:03
NZDCAD 次要貨幣對 紐元/加元 10 CAD 不適用 1:20 (5.0%) 2.2 以交易平台為準 0.01/30 100,000 NZD 00:05 23:55 23:58-00:03
NZDCHF 次要貨幣對 紐元/瑞士法郎 10 CHF 不適用 1:20 (5.0%) 2 以交易平台為準 0.01/30 100,000 NZD 00:05 23:55 23:58-00:03
NZDJPY 次要貨幣對 紐元/日圓 1000 JPY 不適用 1:20 (5.0%) 1.7 以交易平台為準 0.01/30 100,000 NZD 00:05 23:55 23:58-00:03
EURHUF 其他貨幣對 歐元/匈牙利福林 1000 HUF 不適用 1:20 (5.0%) 10 以交易平台為準 0.01/30 100,000 EUR 00:05 23:55 23:58-00:03
EURPLN 其他貨幣對 歐元/波蘭茲羅提 10 PLN 不適用 1:20 (5.0%) 12 以交易平台為準 0.01/30 100,000 EUR 00:05 23:55 23:58-00:03
USDCNH 其他貨幣對 歐元/土耳其里拉 10 CNH 不適用 1:20 (5.0%) 15 以交易平台為準 0.01/30 100,000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
USDCZK 其他貨幣對 美元/離岸人民幣 1000 CZK 不適用 1:20 (5.0%) 88 以交易平台為準 0.01/30 100,000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
USDDKK 其他貨幣對 美元/港元 10 DKK 不適用 1:20 (5.0%) 14 以交易平台為準 0.01/30 100,000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
USDHKD 其他貨幣對 美元/新加坡元 10 HKD 不適用 1:20 (5.0%) 15 以交易平台為準 0.01/30 100,000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
USDHUF 其他貨幣對 美元/捷克克朗 1000 HUF 不適用 1:20 (5.0%) 6 以交易平台為準 0.01/30 100,000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
USDMXN 其他貨幣對 美元/丹麥克朗 10 MXN 不適用 1:20 (5.0%) 53 以交易平台為準 0.01/30 100,000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
USDNOK 其他貨幣對 美元/匈牙利福林 10 NOK 不適用 1:20 (5.0%) 23.6 以交易平台為準 0.01/30 100,000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
USDPLN 其他貨幣對 美元/墨西哥比索 10 PLN 不適用 1:20 (5.0%) 12 以交易平台為準 0.01/30 100,000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
USDRUB 其他貨幣對 美元/挪威克朗 10 RUB 不適用 1:20 (5.0%) 128 以交易平台為準 0.01/30 100,000 USD 09:05 22:25 22:25-09:03
USDSGD 其他貨幣對 美元/波蘭茲羅提 10 SGD 不適用 1:20 (5.0%) 15 以交易平台為準 0.01/30 100,000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
USDTRY 其他貨幣對 美元/俄羅斯盧布 10 TRY 不適用 1:20 (5.0%) 12 以交易平台為準 0.01/30 100,000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
USDSEK 其他貨幣對 美元/土耳其里拉 10 SEK 不適用 1:20 (5.0%) 23 以交易平台為準 0.01/30 100,000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
USDZAR 其他貨幣對 美元/瑞典克朗 10 ZAR 不適用 1:20 (5.0%) 31 以交易平台為準 0.01/30 100,000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
XAUUSD 貴金屬 美元/南非蘭特 10 USD USD 1:20 (5.0%) 2 以交易平台為準 0.01/30 100 盎司 01:05 23:55 23:58 – 01:03
XAGUSD 貴金屬 现货白银/美元 50 USD USD 1:10 (10.0%) 2.9 以交易平台為準 0.01/30 5,000 盎司 01:05 23:55 23:58 – 01:03
XAUEUR 貴金屬 现货黄金/欧元 10 EUR EUR 1:20 (5.0%) 3 以交易平台為準 0.01/30 100 盎司 01:05 23:55 23:58 – 01:03
XAGEUR 貴金屬 现货白银/欧元 50 EUR EUR 1:10 (10.0%) 4 以交易平台為準 0.01/30 5,000 盎司 01:05 23:55 23:58 – 01:03
XPTUSD 貴金屬 现货铂金/美元 10 USD USD 1:10 (10.0%) 20 以交易平台為準 0.01/30 100 盎司 01:05 23:55 23:58 – 01:03
XPDUSD 貴金屬 现货钯金/美元 10 USD USD 1:10 (10.0%) 50 以交易平台為準 0.01/30 100 盎司 01:05 23:55 23:58 – 01:03
XCUUSD 貴金屬 現貨銅/美元 10 USD USD 1:10 (10.0%) 80 以交易平台為準 0.01/30 100 噸 03:05 20:00 20:01 – 03:04
USOIL 原油 美國WTI原油現貨合約 10 USD USD 1:10 (10.0%) 3 以交易平台為準 0.1/30 1,000桶 01:05 23:55 23:58 – 01:03
UKOIL 原油 美國天然氣期貨合約 SPC 10 USD USD 1:10 (10.0%) 3 以交易平台為準 0.1/30 1,000桶 03:05 23:55 23:58 – 03:03
NGAS.mmmyy 天然氣 美國天然氣期貨合約 SPC 10 USD USD 1:10 (10.0%) 10 以交易平台為準 0.1/30 10,000 英熱單位 01:05 23:55 23:58 – 01:03
CHI50 指數 富時中國A50指數(CFD) 10 USD USD 1:10 (10.0%) 8 以交易平台為準 0.01/30 10 03:01 22:00 10:30 – 11:00, 22:30 – 03:01
HK50 指數 香港恆生指數(CFD) 50 HKD HKD 1:10 (10.0%) 8 以交易平台為準 0.01/30 50 03:16 20:59 06:00 – 07:00, 10:30 – 11:15, 20:59 – 03:16
AUS200 指數 澳洲標普/澳交所200指數 SPC 20 AUD AUD 1:20 (5.0%) 4 以交易平台為準 0.01/30 20 01:05 22:59 07:30 – 08:10, 23:00 – 01:05
EU50 指數 歐洲斯托克50指數 SPC 30 EUR EUR 1:20 (5.0%) 2.5 以交易平台為準 0.01/30 30 09:05 22:59 23:00 – 09:01
ESP35 指數 西班牙IBEX35指數 SPC 10 EUR EUR 1:20 (5.0%) 4.1 以交易平台為準 0.01/30 10 10:05 20:59 20:59 – 10:05
FRA40 指數 法國CAC40指數 SPC 10 EUR EUR 1:20 (5.0%) 2.5 以交易平台為準 0.01/30 10 09:05 22:59 22:59 – 09:05
GER30 指數 德國DAX30指數 SPC 10 EUR EUR 1:20 (5.0%) 1 以交易平台為準 0.01/30 10 04:01 22:59 23:15 – 04:00
IT40 指數 意大利MIB40指數 SPC 10 EUR EUR 1:20 (5.0%) 8 以交易平台為準 0.01/30 10 10:05 18:40 18:40 – 10:01
JP225 指數 日本日經225指數(CFD) 1000 JPY JPY 1:20 (5.0%) 8 以交易平台為準 0.01/30 1,000 01:05 22:59 22:59 – 01:05
UK100 指數 英國富時100指數(CFD) 10 GBP GBP 1:20 (5.0%) 1 以交易平台為準 0.01/30 10 03:05 22:59 22:59 – 03:05
US30 指數 美國道瓊斯30指數(CFD) 10 USD USD 1:20 (5.0%) 1.1 以交易平台為準 0.01/30 10 01:05 23:15 23:15 – 01:05
US100 指數 美國納斯達克100指數(CFD) 10 USD USD 1:20 (5.0%) 1 以交易平台為準 0.01/30 10 01:05 23:15 23:15 – 01:05
US500 指數 美國標準普爾500指數(CFD) 10 USD USD 1:20 (5.0%) 0.5 以交易平台為準 0.01/30 10 01:05 23:15 23:15 – 01:05
USDX_MMMYY 指數 美元指數期貨合約 SPC 10 USD USD 1:10 (10.0%) 3 以交易平台為準 0.01/30 1,000 03:01 23:55 00:00 – 03:01
#AAPL 美國股票 Apple, Inc. SPC 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.4 以交易平台為準 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#AIG 美國股票 American International Group, Inc. SPC 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.15 以交易平台為準 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#AMZN 美國股票 Amazon.com, Inc. SPC 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 1.5 以交易平台為準 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#AXP 美國股票 American Express Company SPC 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.2 以交易平台為準 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#BA 美國股票 Boeing Company SPC 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.5 以交易平台為準 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#BABA 美國股票 Alibaba Group Holding Limited SPC 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.3 以交易平台為準 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#BAC 美國股票 Bank of America Corporation SPC 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.05 以交易平台為準 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#C 美國股票 Citigroup Inc SPC 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.15 以交易平台為準 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#CSCO 美國股票 Cisco Systems, Inc. SPC 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.1 以交易平台為準 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#CVX 美國股票 Chevron Corporation  SPC 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.2 以交易平台為準 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#EBAY 美國股票 eBay Inc. SPC 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.08 以交易平台為準 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#F 美國股票 Ford Motor Company SPC 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.05 以交易平台為準 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#FB 美國股票 Facebook, Inc. SPC 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.4 以交易平台為準 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#FDX 美國股票 FedEx Corporation SPC 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.4 以交易平台為準 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#GE 美國股票 General Electrc Company SPC 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.05 以交易平台為準 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#GM 美國股票 General Motors Company SPC 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.1 以交易平台為準 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#GOOG 美國股票 Google-Alphabet Inc Class C SPC 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 1.2 以交易平台為準 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#GS 美國股票 Goldman Sachs Group, Inc.  SPC 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.3 以交易平台為準 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#HPQ 美國股票 Hewlett-Packard Company SPC 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.08 以交易平台為準 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#IBM 美國股票 International Business Machines Corp SPC 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.2 以交易平台為準 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#INTC 美國股票 Intel Corporation SPC 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.1 以交易平台為準 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#JNJ 美國股票 Johnson & Johnson SPC 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.15 以交易平台為準 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#JPM 美國股票 JP Morgan Chase & Co. SPC 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.1 以交易平台為準 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#KO 美國股票 Coca-Cola Company SPC 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.1 以交易平台為準 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#MA 美國股票 Mastercard, Inc. SPC 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.4 以交易平台為準 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#MCD 美國股票 McDonald's Corporation SPC 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.2 以交易平台為準 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#MSFT 美國股票 Microsoft Corporation SPC 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.1 以交易平台為準 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#NFLX 美國股票 Netflix, Inc. SPC 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.5 以交易平台為準 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#ORCL 美國股票 Oracle Corporation SPC 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.1 以交易平台為準 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#PFE 美國股票 Pfizer Inc. SPC 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.1 以交易平台為準 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#PG 美國股票 Procter & Gamble Company SPC 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.1 以交易平台為準 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#QCOM 美國股票 Qualcomm Inc. SPC 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.15 以交易平台為準 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#RACE 美國股票 Ferrari N.V. SPC 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.3 以交易平台為準 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#T 美國股票 AT&T Inc. SPC 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.1 以交易平台為準 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#TSLA 美國股票 Tesla Motors, Inc. SPC 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.5 以交易平台為準 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#TWTR 美國股票 Twitter, Inc. SPC 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.08 以交易平台為準 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#UBER 美國股票 Uber Technologies Inc. SPC 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.2 以交易平台為準 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#V 美國股票 Visa, Inc. SPC 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.2 以交易平台為準 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#XOM 美國股票 Exxon Mobil Corporation SPC 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.2 以交易平台為準 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#BIDU 美國股票 Baidu IncSPC 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.5 以交易平台為準 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#CHA 美國股票 China Telecom Corp Ltd SPC 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.25 以交易平台為準 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#CHL 美國股票 China Mobile Limited ADR SPC 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.25 以交易平台為準 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#JD 美國股票 JD.com, Inc. SPC 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.15 以交易平台為準 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#NTES 美國股票 NetEase, Inc. SPC 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.8 以交易平台為準 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#PTR 美國股票 PetroChina Company Limited SPC 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.25 以交易平台為準 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#SHI 美國股票 SINOPEC Shangai Petrochemical Company, LtdSPC 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.18 以交易平台為準 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#SINA 美國股票 Sina Corporation SPC 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.2 以交易平台為準 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#SNP 美國股票 China Petroleum & Chemical Corporation SPC 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.3 以交易平台為準 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#WB 美國股票 Weibo Corporation SPC 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.2 以交易平台為準 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#CAT 美國股票 Caterpillar Inc SPC 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.25 以交易平台為準 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#CL 美國股票 Colgate-Palmolive Company SPC 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.12 以交易平台為準 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#DIS 美國股票 Walt Disney Company SPC 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.08 以交易平台為準 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#LMT 美國股票 Lockheed Martin Corporation SPC 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.5 以交易平台為準 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#NKE 美國股票 Nike Inc SPC 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.08 以交易平台為準 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#MMM 美國股票 3M Company SPC 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.3 以交易平台為準 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#BILI 美國股票 Bilibili Inc. SPC 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.18 以交易平台為準 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#PDD 美國股票 Pinduoduo Inc. SPC 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.28 以交易平台為準 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#ADBE 美國股票 Adobe Systems IncorporatedSPC 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.5 以交易平台為準 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#COST 美國股票 Costco Wholesale CorporationSPC 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.45 以交易平台為準 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#HD 美國股票 Home Depot IncSPC 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.35 以交易平台為準 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#HON 美國股票 Honeywell International IncSPC 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.3 以交易平台為準 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#MRK 美國股票 Merck & Company IncSPC 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.18 以交易平台為準 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#MCO 美國股票 Moodys CorporationSPC 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.3 以交易平台為準 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#NVDA 美國股票 NVIDIA CorporationSPC 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.45 以交易平台為準 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#PEP 美國股票 PepsiCo IncSPC 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.3 以交易平台為準 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#SBUX 美國股票 Starbucks CorporationSPC 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.18 以交易平台為準 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#TM 美國股票 Toyota Motor Corporation ADRSPC 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.3 以交易平台為準 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#UPS 美國股票 United Parcel Service IncSPC 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.28 以交易平台為準 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#WMT 美國股票 Walmart IncSPC 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.28 以交易平台為準 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#ZM 美國股票 Zoom Video Communications IncSPC 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.35 以交易平台為準 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#ADS 德國股票 Adidas AG SPC 0.1 EUR EUR 1:5 (20.0%) 0.3 以交易平台為準 10/500 1 股
#ALV 德國股票 Allianz AG SPC 0.1 EUR EUR 1:5 (20.0%) 0.3 以交易平台為準 10/500 1 股
#BAYN 德國股票 Bayer AG SPC 0.1 EUR EUR 1:5 (20.0%) 0.2 以交易平台為準 10/500 1 股
#BMW 德國股票 Bayerische Motoren Werke AG SPC 0.1 EUR EUR 1:5 (20.0%) 0.2 以交易平台為準 10/500 1 股
#CBK 德國股票 Commerzbank AG SPC 0.1 EUR EUR 1:5 (20.0%) 0.05 以交易平台為準 10/500 1 股
#DAI 德國股票 Daimler AG SPC 0.1 EUR EUR 1:5 (20.0%) 0.15 以交易平台為準 10/500 1 股
#DBK 德國股票 Deutsche Bank AG SPC 0.1 EUR EUR 1:5 (20.0%) 0.05 以交易平台為準 10/500 1 股
#DPW 德國股票 Deutsche Post SPC 0.1 EUR EUR 1:5 (20.0%) 0.1 以交易平台為準 10/500 1 股
#EON 德國股票 E.On AG SPC 0.1 EUR EUR 1:5 (20.0%) 0.05 以交易平台為準 10/500 1 股
#LHA 德國股票 Deutsche Lufthansa AG SPC 0.1 EUR EUR 1:5 (20.0%) 0.08 以交易平台為準 10/500 1 股
#SIE 德國股票 Siemens AG SPC 0.1 EUR EUR 1:5 (20.0%) 0.2 以交易平台為準 10/500 1 股
#VOW 德國股票 Volkswagen AG SPC 0.1 EUR EUR 1:5 (20.0%) 0.3 以交易平台為準 10/500 1 股
#BAS 德國股票 BASF SE SPC 0.1 EUR EUR 1:5 (20.0%) 0.3 以交易平台為準 10/500 1 股
#BEI 德國股票 Beiersdorf SPC 0.1 EUR EUR 1:5 (20.0%) 0.5 以交易平台為準 10/500 1 股
#DB1 德國股票 Deutsche Boerse AG SPC 0.1 EUR EUR 1:5 (20.0%) 0.6 以交易平台為準 10/500 1 股
#DTE 德國股票 Deutsche Telekom SPC 0.1 EUR EUR 1:5 (20.0%) 0.1 以交易平台為準 10/500 1 股
#FME 德國股票 Fresenius Medical Care SPC 0.1 EUR EUR 1:5 (20.0%) 0.3 以交易平台為準 10/500 1 股
#IFX 德國股票 Infineon Technologies AG SPC 0.1 EUR EUR 1:5 (20.0%) 0.1 以交易平台為準 10/500 1 股
#LIN 德國股票 Linde SPC 0.1 EUR EUR 1:5 (20.0%) 0.6 以交易平台為準 10/500 1 股
#MUV2 德國股票 Muenchener Rueckversicherungs SPC 0.1 EUR EUR 1:5 (20.0%) 0.8 以交易平台為準 10/500 1 股
#RWE 德國股票 RWE AG SPC 0.1 EUR EUR 1:5 (20.0%) 0.1 以交易平台為準 10/500 1 股
#SAP 德國股票 SAP SPC 0.1 EUR EUR 1:5 (20.0%) 0.5 以交易平台為準 10/500 1 股
#ACS 西班牙股票 ACS Construction SPC 0.1 EUR EUR 1:5 (20.0%) 0.15 以交易平台為準 10/500 1 股
#ACX 西班牙股票 Acerinox SPC 0.1 EUR EUR 1:5 (20.0%) 0.1 以交易平台為準 10/500 1 股
#AMS 西班牙股票 Amadeus IT Holding SA SPC 0.1 EUR EUR 1:5 (20.0%) 0.3 以交易平台為準 10/500 1 股
#BBVA 西班牙股票 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. SPC 0.1 EUR EUR 1:5 (20.0%) 0.1 以交易平台為準 10/500 1 股
#BKT 西班牙股票 Bankinter SA SPC 0.1 EUR EUR 1:5 (20.0%) 0.1 以交易平台為準 10/500 1 股
#ELE 西班牙股票 Endesa SPC 0.1 EUR EUR 1:5 (20.0%) 0.15 以交易平台為準 10/500 1 股
#ENG 西班牙股票 Enagas SPC 0.1 EUR EUR 1:5 (20.0%) 0.15 以交易平台為準 10/500 1 股
#FER 西班牙股票 Ferrovial SA SPC 0.1 EUR EUR 1:5 (20.0%) 0.15 以交易平台為準 10/500 1 股
#GRF 西班牙股票 Grifols SA SPC 0.1 EUR EUR 1:5 (20.0%) 0.15 以交易平台為準 10/500 1 股
#IBE 西班牙股票 Iberdrola SPC 0.1 EUR EUR 1:5 (20.0%) 0.1 以交易平台為準 10/500 1 股
#ITX 西班牙股票 Inditex SPC 0.1 EUR EUR 1:5 (20.0%) 0.15 以交易平台為準 10/500 1 股
#REE 西班牙股票 Red Electrica de Espana SA SPC 0.1 EUR EUR 1:5 (20.0%) 0.15 以交易平台為準 10/500 1 股
#REP 西班牙股票 Repsol SA SPC 0.1 EUR EUR 1:5 (20.0%) 0.15 以交易平台為準 10/500 1 股
