交易账户产品规格

您在ATFX开设在线交易账户时,便获得了交易一系列广泛金融产品的机会。除了可以在各个市场进行交易的同时,您还可以通过我们的账户获得创新的工具、一流的教育和屡受好评的客户服务。

ATFX账户

所需支付的差价对您非常具有竞争力。且没有任何佣金和隐性收费。您将通过 MT4交易平台 执行交易,该平台被认为是市场上最好的交易平台之一。

当您通过MT4平台和ATFX账户交易外汇货币对时,您可以体验STP通道服务。这种直通式处理持续确保了低延迟。您的交易可以在不受任何经纪商干预的情况下,尽快明确地直接链接到交易市场。

ATFX交易账户 适合所有不同水平的交易者。我们的账户在与MT4结合使用时,可以按照您的需要定制,满足新手和有经验交易者的需求。

在您交易CFD(秒合约)时,您购买的是开仓时点到平仓时点的价差。成为专业账户用户,您将能够交易CFD,但所需的保证金将被降低。

名称 市场 产品 最低点差 手数范围 (最小/最大) 合约单位 每手点值 货币 500倍账户组 400倍账户组 200倍账户组 100倍账户组 隔夜利息 交易时间* (星期一) 交易时间* (星期二至星期四) 交易时间* (星期五)
Euro/US Dollar 主要货币对 EURUSD 1.8 0.01/30 100,000 EUR 10 USD 不适用 200 USD 250 USD 500 USD 1000 USD 以交易平台为准 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55
US Dollar/Japanese Yen 主要货币对 USDJPY 2 0.01/30 100,000 USD 1000 JPY 不适用 200 USD 250 USD 500 USD 1000 USD 以交易平台为准 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55
Great British Pound/US Dollar 主要货币对 GBPUSD 2 0.01/30 100,000 GBP 10 USD 不适用 200 USD 250 USD 500 USD 1000 USD 以交易平台为准 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55
US Dollar/Swiss Franc 主要货币对 USDCHF 2.2 0.01/30 100,000 USD 10 CHF 不适用 200 USD 250 USD 500 USD 1000 USD 以交易平台为准 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55
Australian Dollar/US Dollar 主要货币对 AUDUSD 2.5 0.01/30 100,000 AUD 10 USD 不适用 200 USD 250 USD 500 USD 1000 USD 以交易平台为准 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55
New Zealand Dollar/US Dollar 主要货币对 NZDUSD 2.5 0.01/30 100,000 NZD 10 USD 不适用 200 USD 250 USD 500 USD 1000 USD 以交易平台为准 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55
US Dollar/Canadian Dollar 主要货币对 USDCAD 2.5 0.01/30 100,000 USD 10 CAD 不适用 200 USD 250 USD 500 USD 1000 USD 以交易平台为准 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55
Australian Dollar/Canadian Dollar 次要货币对 AUDCAD 3 0.01/30 100,000 AUD 10 CAD 不适用 200 USD 250 USD 500 USD 1000 USD 以交易平台为准 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55
Australian Dollar/Swiss Franc 次要货币对 AUDCHF 3 0.01/30 100,000 AUD 10 CHF 不适用 200 USD 250 USD 500 USD 1000 USD 以交易平台为准 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55
Australian Dollar/Japanese Yen 次要货币对 AUDJPY 3 0.01/30 100,000 AUD 1000 JPY 不适用 200 USD 250 USD 500 USD 1000 USD 以交易平台为准 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55
Australian Dollar/New Zealand Dollar 次要货币对 AUDNZD 3 0.01/30 100,000 AUD 10 NZD 不适用 200 USD 250 USD 500 USD 1000 USD 以交易平台为准 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55
Canadian Dollar/Swiss Franc 次要货币对 CADCHF 3.2 0.01/30 100,000 CAD 10 CHF 不适用 200 USD 250 USD 500 USD 1000 USD 以交易平台为准 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55
Canadian Dollar/Japanese Yen 次要货币对 CADJPY 3.2 0.01/30 100,000 CAD 1000 JPY 不适用 200 USD 250 USD 500 USD 1000 USD 以交易平台为准 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55
Swiss Franc/Japanese Yen 次要货币对 CHFJPY 3.2 0.01/30 100,000 CHF 1000 JPY 不适用 200 USD 250 USD 500 USD 1000 USD 以交易平台为准 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55
Euro/Australian Dollar 次要货币对 EURAUD 3.3 0.01/30 100,000 EUR 10 AUD 不适用 200 USD 250 USD 500 USD 1000 USD 以交易平台为准 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55
Euro/Canadian Dollar 次要货币对 EURCAD 3.3 0.01/30 100,000 EUR 10 CAD 不适用 200 USD 250 USD 500 USD 1000 USD 以交易平台为准 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55
Euro/Swiss Franc 次要货币对 EURCHF 3.2 0.01/30 100,000 EUR 10 CHF 不适用 200 USD 250 USD 500 USD 1000 USD 以交易平台为准 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55
Euro/Great British Pound 次要货币对 EURGBP 3 0.01/30 100,000 EUR 10 GBP 不适用 200 USD 250 USD 500 USD 1000 USD 以交易平台为准 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55
Euro/Japanese Yen 次要货币对 EURJPY 3.2 0.01/30 100,000 EUR 1000 JPY 不适用 200 USD 250 USD 500 USD 1000 USD 以交易平台为准 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55
Euro/New Zealand Dollar 次要货币对 EURNZD 3.5 0.01/30 100,000 EUR 10 NZD 不适用 200 USD 250 USD 500 USD 1000 USD 以交易平台为准 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55
Great British Pound/Australian Dollar 次要货币对 GBPAUD 3.5 0.01/30 100,000 GBP 10 AUD 不适用 200 USD 250 USD 500 USD 1000 USD 以交易平台为准 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55
Great British Pound/Canadian Dollar 次要货币对 GBPCAD 3.8 0.01/30 100,000 GBP 10 CAD 不适用 200 USD 250 USD 500 USD 1000 USD 以交易平台为准 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55
Great British Pound/Swiss Franc 次要货币对 GBPCHF 3.5 0.01/30 100,000 GBP 10 CHF 不适用 200 USD 250 USD 500 USD 1000 USD 以交易平台为准 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55
Great British Pound/Japanese Yen 次要货币对 GBPJPY 3.5 0.01/30 100,000 GBP 1000 JPY 不适用 200 USD 250 USD 500 USD 1000 USD 以交易平台为准 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55
Great British Pound/New Zealand Dollar 次要货币对 GBPNZD 3.8 0.01/30 100,000 GBP 10 NZD 不适用 200 USD 250 USD 500 USD 1000 USD 以交易平台为准 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55
New Zealand Dollar/Canadian Dollar 次要货币对 NZDCAD 3 0.01/30 100,000 NZD 10 CAD 不适用 200 USD 250 USD 500 USD 1000 USD 以交易平台为准 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55
New Zealand Dollar/Swiss Franc 次要货币对 NZDCHF 3.2 0.01/30 100,000 NZD 10 CHF 不适用 200 USD 250 USD 500 USD 1000 USD 以交易平台为准 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55
New Zealand Dollar/Japanese Yen 次要货币对 NZDJPY 3 0.01/30 100,000 NZD 1000 JPY 不适用 200 USD 250 USD 500 USD 1000 USD 以交易平台为准 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55
Euro/Hungarian Forint 其他货币对 EURHUF 18 0.01/30 100,000 EUR 1000 HUF 不适用 2000 EUR 2000 EUR 2000 EUR 4000 EUR 以交易平台为准 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55
Euro/Polish Zloty 其他货币对 EURPLN 25 0.01/30 100,000 EUR 10 PLN 不适用 2000 EUR 2000 EUR 2000 EUR 4000 EUR 以交易平台为准 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55
US Dollar/Chinese Offshore Yuan 其他货币对 USDCNH 20 0.01/30 100,000 USD 10 CNH 不适用 2000 USD 2000 USD 2000 USD 4000 USD 以交易平台为准 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55
US Dollar/Hong Kong Dollar 其他货币对 USDHKD 20 0.01/30 100,000 USD 10 HKD 不适用 2000 USD 2000 USD 2000 USD 4000 USD 以交易平台为准 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55
US Dollar/Singapore Dollar 其他货币对 USDSGD 20 0.01/30 100,000 USD 10 SGD 不适用 2000 USD 2000 USD 2000 USD 4000 USD 以交易平台为准 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55
US Dollar/Czech Koruna 其他货币对 USDCZK 200 0.01/30 100,000 USD 1000 CZK 不适用 2000 USD 2000 USD 2000 USD 4000 USD 以交易平台为准 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55
US Dollar/Danish Krone 其他货币对 USDDKK 18 0.01/30 100,000 USD 10 DKK 不适用 2000 USD 2000 USD 2000 USD 4000 USD 以交易平台为准 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55
US Dollar/Hungarian Forint 其他货币对 USDHUF 15 0.01/30 100,000 USD 1000 HUF 不适用 2000 USD 2000 USD 2000 USD 4000 USD 以交易平台为准 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55
US Dollar/Mexican Peso 其他货币对 USDMXN 50 0.01/30 100,000 USD 10 MXN 不适用 2000 USD 2000 USD 2000 USD 4000 USD 以交易平台为准 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55
US Dollar/Norwegian Krone 其他货币对 USDNOK 35 0.01/30 100,000 USD 10 NOK 不适用 2000 USD 2000 USD 2000 USD 4000 USD 以交易平台为准 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55
US Dollar/Polish Zloty 其他货币对 USDPLN 15 0.01/30 100,000 USD 10 PLN 不适用 2000 USD 2000 USD 2000 USD 4000 USD 以交易平台为准 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55
US Dollar/Swedish Krone 其他货币对 USDSEK 23 0.01/30 100,000 USD 10 SEK 不适用 2000 USD 2000 USD 2000 USD 4000 USD 以交易平台为准 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55
US Dollar/South Africa Rand 其他货币对 USDZAR 31 0.01/30 100,000 USD 10 ZAR 不适用 2000 USD 2000 USD 2000 USD 4000 USD 以交易平台为准 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55
Spot Gold/US Dollar 贵金属 XAUUSD 3.8 0.01/30 100 Once 10 USD USD 200 USD 250 USD 500 USD 1000 USD 以交易平台为准 1:01 23:55 00:00 – 01:01
Spot Silver/US Dollar 贵金属 XAGUSD 4 0.01/30 5,000 Once 50 USD USD 1500 USD 1500 USD 1500 USD 3000 USD 以交易平台为准 1:01 23:55 00:00 – 01:01
Gold Futures Contract 贵金属 GOLD_MMMYY 4.5 0.01/30 100 Once 10 USD USD 8000 USD 8000 USD 8000 USD 8000 USD 以交易平台为准 1:05 23:55 00:00 – 01:05
High Grade Copper Futures SPC 贵金属 HG_MMMYY 5 0.1/30 25,000 pounds 25 USD USD 1:50 Leverage 1:50 Leverage 1:50 Leverage 1:50 Leverage 以交易平台为准 1:05 23:55 00:00 – 01:05
Spot Gold/Euro 贵金属 XAUEUR 3.8 0.01/30 100 Once 10 EUR USD 200 EUR 250 EUR 500 EUR 1000 EUR 以交易平台为准 1:01 23:55 00:00 – 01:01
US WTI Crude Oil Futures Contract SPC 原油 USOIL.MMMYY 5 0.1/30 1,000 Barrels 10 USD USD 500 USD 500 USD 500 USD 500 USD 以交易平台为准 1:01 23:55 00:00 – 01:01
UK BRENT Crude Oil Futures Contract SPC 原油 UKOIL.MMMYY 5 0.1/30 1,000 Barrels 10 USD USD 500 USD 500 USD 500 USD 500 USD 以交易平台为准 3:01 23:55 00:00 – 03:01
US Natural Gas Futures Contract SPC 天然气 NGAS.MMMYY 10 0.1/30 10,000 mmBtu 10 USD USD 1:50 Leverage 1:50 Leverage 1:50 Leverage 1:50 Leverage 以交易平台为准 1:01 23:55 00:00 – 01:01
US WTI Crude Oil Spot Contract 原油 WTI 5 0.01/30 1,000 Barrels 10 USD USD 500 USD 500 USD 500 USD 500 USD 以交易平台为准 1:01 23:55 00:00 – 01:01
UK BRENT Crude Oil Spot Contract 原油 BRENT 5 0.01/30 1,000 Barrels 10 USD USD 500 USD 500 USD 500 USD 500 USD 以交易平台为准 3:01 23:55 00:00 – 03:01
FTSE China A50 Spot Index SPC 指数 CHI50 8 0.01/30 10 10 USD USD 1:100 Leverage 1:100 Leverage 1:100 Leverage 1:100 Leverage 以交易平台为准 03:01-10:30, 11:01-22:30 03:01-10:30, 11:01-22:30 03:01-10:30, 11:01-22:30
Hong Kong 50 Spot Index SPC 指数 HK50 8 0.01/30 50 50 HKD HKD 1:100 Leverage 1:100 Leverage 1:100 Leverage 1:100 Leverage 以交易平台为准 03:16-06:00, 07:01-10:30, 11:16-20:59 03:16-06:00, 07:01-10:30, 11:16-20:59 03:16-06:00, 07:01-10:30, 11:16-20:59
Hong Kong China H-Shares Spot Index SPC 指数 HKCH50 8 0.01/30 50 50 HKD HKD 1:100 Leverage 1:100 Leverage 1:100 Leverage 1:100 Leverage 以交易平台为准 03:16-06:00, 07:01-10:30, 11:16-20:59 03:16-06:00, 07:01-10:30, 11:16-20:59 03:16-06:00, 07:01-10:30, 11:16-20:59
Australian 200 Spot Index SPC 指数 AUS200 4 0.01/30 20 20 AUD AUD 1:100 Leverage 1:100 Leverage 1:100 Leverage 1:100 Leverage 以交易平台为准 01:05-07:30, 08:11-22:59 01:05-07:30, 08:11-22:59 01:05-07:30, 08:11-22:59
Euro 50 Spot Index SPC 指数 EU50 2.5 0.01/30 30 30 EUR EUR 1:100 Leverage 1:100 Leverage 1:100 Leverage 1:100 Leverage 以交易平台为准 09:01-22:59 09:01-22:59 09:01-22:59
Spanish 35 Spot Index SPC 指数 ESP35 6 0.01/30 10 10 EUR EUR 1:100 Leverage 1:100 Leverage 1:100 Leverage 1:100 Leverage 以交易平台为准 10:01-20:59 10:01-20:59 10:01-20:59
French 40 Spot Index SPC 指数 FRA40 2.5 0.01/30 20 10 EUR EUR 1:100 Leverage 1:100 Leverage 1:100 Leverage 1:100 Leverage 以交易平台为准 09:01-22:59 09:01-22:59 09:01-22:59
Germany 30 Spot Index SPC 指数 GER30 3.5 0.01/30 10 10 EUR EUR 1:100 Leverage 1:100 Leverage 1:100 Leverage 1:100 Leverage 以交易平台为准 03:05-23:15, 23:31-23:55 03:05-23:15, 23:31-23:55 03:05-23:15
Italy 40 Spot Index SPC 指数 IT40 10 0.01/30 10 10 EUR EUR 1:100 Leverage 1:100 Leverage 1:100 Leverage 1:100 Leverage 以交易平台为准 09:01-22:59 09:01-22:59 09:01-22:59
Japan 225 Spot Index SPC 指数 JP225 8 0.01/30 10 10 USD USD 1:100 Leverage 1:100 Leverage 1:100 Leverage 1:100 Leverage 以交易平台为准 01:05-23:55 01:05-23:55 01:05-23:55
UK 100 Spot Index SPC 指数 UK100 3 0.01/30 10 10 GBP GBP 1:100 Leverage 1:100 Leverage 1:100 Leverage 1:100 Leverage 以交易平台为准 03:05-23:15, 23:31-23:55 03:05-23:15, 23:31-23:55 03:05-22:59
US 30 Spot Index SPC 指数 US30 3.8 0.01/30 10 10 USD USD 1:100 Leverage 1:100 Leverage 1:100 Leverage 1:100 Leverage 以交易平台为准 01:05-23:55 01:05-23:55 01:05-23:55
US 100 Spot Index SPC 指数 NAS100 2.5 0.01/30 20 10 USD USD 1:100 Leverage 1:100 Leverage 1:100 Leverage 1:100 Leverage 以交易平台为准 01:05-23:55 01:05-23:55 01:05-23:55
US 500 Spot Index SPC 指数 SPX500 1.5 0.01/30 50 10 USD USD 1:100 Leverage 1:100 Leverage 1:100 Leverage 1:100 Leverage 以交易平台为准 01:05-23:55 01:05-23:55 01:05-23:55
US Russell 2000 Spot Index SPC 指数 US2000 1 0.01/30 50 10 USD USD 1:100 Leverage 1:100 Leverage 1:100 Leverage 1:100 Leverage 以交易平台为准 01:05-23:55 01:05-23:55 01:05-23:55
US Dollar Futures Index SPC 指数 USDX_MMMYY 5 0.1/30 1,000 10 USD USD 1:50 Leverage 1:50 Leverage 1:50 Leverage 1:50 Leverage 以交易平台为准 03:01-23:59 03:01-23:59 03:01-23:55
FTSE Taiwan Spot Index SPC 指数 TW128 1 0.01/30 100 100 USD USD 1:100 Leverage 1:100 Leverage 1:100 Leverage 1:100 Leverage 以交易平台为准 03:46-08:50, 09:16-23:15 03:46-08:50, 09:16-23:15 03:46-08:50, 09:16-23:15
Bitcoin/US Dollar 加密货币 BTCUSD 25 0.01/10 1 1 USD USD 1:10 Leverage 1:10 Leverage 1:10 Leverage 1:10 Leverage 以交易平台为准 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55
Ethereum/US Dollar 加密货币 ETHUSD 4 0.1/10 1 1 USD USD 1:10 Leverage 1:10 Leverage 1:10 Leverage 1:10 Leverage 以交易平台为准 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55
Litecoin/US Dollar 加密货币 LTCUSD 4 0.1/10 1 1 USD USD 1:10 Leverage 1:10 Leverage 1:10 Leverage 1:10 Leverage 以交易平台为准 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55
Cardano vs US Dollar 加密货币 ADAUSD 0.008 0.1/10 1,000 1 USD USD 1:10 Leverage 1:10 Leverage 1:10 Leverage 1:10 Leverage 以交易平台为准 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55
LINK vs US Dollar 加密货币 LNKUSD 0.08 0.1/10 100 1 USD USD 1:10 Leverage 1:10 Leverage 1:10 Leverage 1:10 Leverage 以交易平台为准 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55
Bitcoin Cash vs US Dollar 加密货币 BCHUSD 5 0.1/10 1 1 USD USD 1:10 Leverage 1:10 Leverage 1:10 Leverage 1:10 Leverage 以交易平台为准 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55
Binance Coin vs US Dollar 加密货币 BNBUSD 5 0.1/10 1 1 USD USD 1:10 Leverage 1:10 Leverage 1:10 Leverage 1:10 Leverage 以交易平台为准 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55
Doge vs US Dollar 加密货币 DOGUSD 0.005 0.1/10 1,000 1 USD USD 1:10 Leverage 1:10 Leverage 1:10 Leverage 1:10 Leverage 以交易平台为准 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55
Polkadot vs US Dollar 加密货币 DOTUSD 0.1 0.1/10 100 1 USD USD 1:10 Leverage 1:10 Leverage 1:10 Leverage 1:10 Leverage 以交易平台为准 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55
Uniswap vs Dollar 加密货币 UNIUSD 0.08 0.1/10 100 1 USD USD 1:10 Leverage 1:10 Leverage 1:10 Leverage 1:10 Leverage 以交易平台为准 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55
Stellar vs US Dollar 加密货币 XLMUSD 0.005 0.1/10 1,000 1 USD USD 1:10 Leverage 1:10 Leverage 1:10 Leverage 1:10 Leverage 以交易平台为准 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55
Alcoa CorpSPC 美国股票 #AA 0.05 10/500 1 share 0.01USD USD 5%(1:20) 5%(1:20) 5%(1:20) 5%(1:20) 以交易平台为准 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
American Airlines GroupSPC 美国股票 #AAL 0.03 10/500 1 share 0.01USD USD 5%(1:20) 5%(1:20) 5%(1:20) 5%(1:20) 以交易平台为准 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
Apple, Inc.SPC 美国股票 #AAPL 0.08 10/500 1 share 0.01USD USD 5%(1:20) 5%(1:20) 5%(1:20) 5%(1:20) 以交易平台为准 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
Airbnb IncSPC 美国股票 #ABNB 0.1 10/500 1 share 0.01USD USD 5%(1:20) 5%(1:20) 5%(1:20) 5%(1:20) 以交易平台为准 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
Abbott LaboratoriesSPC 美国股票 #ABT 0.08 10/500 1 share 0.01USD USD 5%(1:20) 5%(1:20) 5%(1:20) 5%(1:20) 以交易平台为准 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
Adobe Systems IncorporatedSPC 美国股票 #ADBE 0.5 10/500 1 share 0.01USD USD 5%(1:20) 5%(1:20) 5%(1:20) 5%(1:20) 以交易平台为准 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
C3 Ai IncSPC 美国股票 #AI 0.05 10/500 1 share 0.01USD USD 5%(1:20) 5%(1:20) 5%(1:20) 5%(1:20) 以交易平台为准 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
American International Group, Inc.SPC 美国股票 #AIG 0.05 10/500 1 share 0.01USD USD 5%(1:20) 5%(1:20) 5%(1:20) 5%(1:20) 以交易平台为准 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
Akamai Technologies IncSPC 美国股票 #AKAM 0.08 10/500 1 share 0.01USD USD 5%(1:20) 5%(1:20) 5%(1:20) 5%(1:20) 以交易平台为准 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
Allstate CorpSPC 美国股票 #ALL 0.08 10/500 1 share 0.01USD USD 5%(1:20) 5%(1:20) 5%(1:20) 5%(1:20) 以交易平台为准 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
AMC Entertainment HoldingsSPC 美国股票 #AMC 0.05 10/500 1 share 0.01USD USD 5%(1:20) 5%(1:20) 5%(1:20) 5%(1:20) 以交易平台为准 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
Amazon.com, Inc.SPC 美国股票 #AMZN 1 10/500 1 share 0.01USD USD 5%(1:20) 5%(1:20) 5%(1:20) 5%(1:20) 以交易平台为准 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
Abercrombie & Fitch CompanySPC 美国股票 #ANF 0.05 10/500 1 share 0.01USD USD 5%(1:20) 5%(1:20) 5%(1:20) 5%(1:20) 以交易平台为准 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
Autohome Inc ADRSPC 美国股票 #ATHM 0.05 10/500 1 share 0.01USD USD 5%(1:20) 5%(1:20) 5%(1:20) 5%(1:20) 以交易平台为准 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
American Express CompanySPC 美国股票 #AXP 0.08 10/500 1 share 0.01USD USD 5%(1:20) 5%(1:20) 5%(1:20) 5%(1:20) 以交易平台为准 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
Boeing CompanySPC 美国股票 #BA 0.2 10/500 1 share 0.01USD USD 5%(1:20) 5%(1:20) 5%(1:20) 5%(1:20) 以交易平台为准 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
Alibaba Group Holding LimitedSPC 美国股票 #BABA 0.1 10/500 1 share 0.01USD USD 5%(1:20) 5%(1:20) 5%(1:20) 5%(1:20) 以交易平台为准 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
Bank of America CorporationSPC 美国股票 #BAC 0.05 10/500 1 share 0.01USD USD 5%(1:20) 5%(1:20) 5%(1:20) 5%(1:20) 以交易平台为准 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
BlackBerry LtdSPC 美国股票 #BB 0.03 10/500 1 share 0.01USD USD 5%(1:20) 5%(1:20) 5%(1:20) 5%(1:20) 以交易平台为准 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
Best Buy CoSPC 美国股票 #BBY 0.08 10/500 1 share 0.01USD USD 5%(1:20) 5%(1:20) 5%(1:20) 5%(1:20) 以交易平台为准 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
Franklin Resources IncSPC 美国股票 #BEN 0.05 10/500 1 share 0.01USD USD 5%(1:20) 5%(1:20) 5%(1:20) 5%(1:20) 以交易平台为准 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
Baidu IncSPC 美国股票 #BIDU 0.2 10/500 1 share 0.01USD USD 5%(1:20) 5%(1:20) 5%(1:20) 5%(1:20) 以交易平台为准 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
Biogen IncSPC 美国股票 #BIIB 0.25 10/500 1 share 0.01USD USD 5%(1:20) 5%(1:20) 5%(1:20) 5%(1:20) 以交易平台为准 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
Bank of New York MellonSPC 美国股票 #BK 0.05 10/500 1 share 0.01USD USD 5%(1:20) 5%(1:20) 5%(1:20) 5%(1:20) 以交易平台为准 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
BlackRock IncSPC 美国股票 #BLK 1 10/500 1 share 0.01USD USD 5%(1:20) 5%(1:20) 5%(1:20) 5%(1:20) 以交易平台为准 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
Bristol-Myers Squibb CompanySPC 美国股票 #BMY 0.05 10/500 1 share 0.01USD USD 5%(1:20) 5%(1:20) 5%(1:20) 5%(1:20) 以交易平台为准 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
Berkshire Hathaway BSPC 美国股票 #BRKb 0.25 10/500 1 share 0.01USD USD 5%(1:20) 5%(1:20) 5%(1:20) 5%(1:20) 以交易平台为准 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
Citigroup IncSPC 美国股票 #C 0.08 10/500 1 share 0.01USD USD 5%(1:20) 5%(1:20) 5%(1:20) 5%(1:20) 以交易平台为准 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
Caterpillar IncSPC 美国股票 #CAT 0.15 10/500 1 share 0.01USD USD 5%(1:20) 5%(1:20) 5%(1:20) 5%(1:20) 以交易平台为准 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
Colgate-Palmolive CompanySPC 美国股票 #CL 0.08 10/500 1 share 0.01USD USD 5%(1:20) 5%(1:20) 5%(1:20) 5%(1:20) 以交易平台为准 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
Comcast CorpSPC 美国股票 #CMCSA 0.05 10/500 1 share 0.01USD USD 5%(1:20) 5%(1:20) 5%(1:20) 5%(1:20) 以交易平台为准 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
Chipotle Mexican Grill Inc SPC 美国股票 #CMG 2 10/500 1 share 0.01USD USD 5%(1:20) 5%(1:20) 5%(1:20) 5%(1:20) 以交易平台为准 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
Coinbase Global IncSPC 美国股票 #COIN 0.25 10/500 1 share 0.01USD USD 5%(1:20) 5%(1:20) 5%(1:20) 5%(1:20) 以交易平台为准 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
Compass IncSPC 美国股票 #COMP 0.04 10/500 1 share 0.01USD USD 5%(1:20) 5%(1:20) 5%(1:20) 5%(1:20) 以交易平台为准 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
ConocoPhillipsSPC 美国股票 #COP 0.05 10/500 1 share 0.01USD USD 5%(1:20) 5%(1:20) 5%(1:20) 5%(1:20) 以交易平台为准 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
Costco Wholesale CorporationSPC 美国股票 #COST 0.4 10/500 1 share 0.01USD USD 5%(1:20) 5%(1:20) 5%(1:20) 5%(1:20) 以交易平台为准 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
Coursera IncSPC 美国股票 #COUR 0.05 10/500 1 share 0.01USD USD 5%(1:20) 5%(1:20) 5%(1:20) 5%(1:20) 以交易平台为准 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
Coupang LLCSPC 美国股票 #CPNG 0.03 10/500 1 share 0.01USD USD 5%(1:20) 5%(1:20) 5%(1:20) 5%(1:20) 以交易平台为准 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
Salesforce.com IncSPC 美国股票 #CRM 0.18 10/500 1 share 0.01USD USD 5%(1:20) 5%(1:20) 5%(1:20) 5%(1:20) 以交易平台为准 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
Cisco Systems, Inc.SPC 美国股票 #CSCO 0.05 10/500 1 share 0.01USD USD 5%(1:20) 5%(1:20) 5%(1:20) 5%(1:20) 以交易平台为准 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
CVS Health CorpSPC 美国股票 #CVS 0.1 10/500 1 share 0.01USD USD 5%(1:20) 5%(1:20) 5%(1:20) 5%(1:20) 以交易平台为准 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
Chevron Corporation SPC 美国股票 #CVX 0.05 10/500 1 share 0.01USD USD 5%(1:20) 5%(1:20) 5%(1:20) 5%(1:20) 以交易平台为准 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
